|
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 28. Email: vitmus01@yandex.ru Телефон/факс: +7 (8772) 555-092 Мобильный: +7 (918) 444-4515 Веб-сайт: www.prog01.ru |
|
| Дата: | 01.01.2025 г. |
| Город: | Майкоп |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Услуги программиста и специалиста отдела автоматизации | 2600 руб/час |
| Услуги эксперта отдела автоматизации | 3600 руб/час |
| Настройка рабочего места для работы с ЭДО, личным кабинетом ЦРПТ или для работы с ЕГАИС | 2600 руб |
| Подключение сканера штрих-кодов к 1С Предприятие на рабочем месте клиента (клавиатурный режим) | 1500 руб |
| Подключение сканера штрих-кодов к 1С Предприятие на рабочем месте клиента (com режим) | 2000 руб |
| Подключение и настройка принтера этикеток к системе программ 1С Предприятие | 2000 руб |
| Создание типового шаблона этикеток | 1500 руб |
| Подключение весов с печатью этикеток (Штрих-М, Масса К, Cas), с типовым шаблоном этикетки, настройка обмена с 1С | 4500 руб |
| Подключение электронных весов к 1С | 2600 руб |
| Подключение ТСД к 1С с настройкой обмена | от 4500 руб |
| Обучение работе с программой 1С Предприятие | 2600 руб\час |
| Стандартная пусконаладка рабочего места кассира с нуля, с подключением торгового оборудования и обучением кассира (2 часа обучения) | 15 600 руб (включено 6 часов) |
| Транспортные расходы при вызове специалиста за пределы города | 30 руб./ км |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подключение ККТ к рабочему месту клиента, установка драйвера ККМ, настройка передачи данных ОФД | 2500 руб |
| Регистрация/перерегистрация ККТ | 2000 руб |
| Снятие с регистрации ККТ | 2000 руб |
| Замена фискального накопителя | 1000 руб |
| Выезд инженера для устранения негарантийных неисправностей ККТ | от 1500 руб. |
| Перепрошивка ККТ | 1200 руб |
| Лицензия прошивки ККТ на год АТОЛ | 3000 руб |
| Лицензия прошивки ККТ на год ШТРИХ | 3000 руб |
| Лицензия прошивки ККТ на год ВИКИ ПРИНТ | 3000 руб |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Отправка отчетности с носителя Заказчика в ПФР/ФСС/ГНИ | 200 руб |
| Набор и отправка отчета в ГНИ и ФСС | 350 руб |
| Набор ПУ в ПФ | 100 руб/чел + 350 руб |
| Декларация 3-НДФЛ | 700 руб |
| Период обслуживания | Цена при прерывании обслуживания | Льготная цена при непрерывном продлении |
|---|---|---|
| 1С:КП ПРОФ |
12 месяцев - 59 988 руб. 6 месяцев - 31 848 руб. |
12 месяцев - 49 992 руб. 6 месяцев - 26 543 руб. |
| 1С:КП БАЗОВЫЙ |
12 месяцев - 25 440 руб. 6 месяцев - 13 451 руб. |
12 месяцев - 21 204 руб. 6 месяцев - 11 211 руб. |
| 1С:Контрагент | 12 месяцев - 5 800 руб. | 12 месяцев - 5 800 руб. |

Что-то заинтересовало или требуется консультация?